| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |
|---|---|---|
| PRO | ||
| Spread serendah | 239.0 | |
| Saiz 1 lot | 100,000 USD | |
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | |
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 5 | |
| Nilai pip setiap 1 lot | 100 / USDCZK | |
| Had volum | 10 lots per account | |
| Had Leveraj | 1:2000 | |
| Kenaikan Harga Minimum | 0.0001 | |
| Had dan Tahap Hentian dalam mata | 200.0 | |
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | |
| Elaun bebas swap harian | 0 | |
| Akaun Copy Trading | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - ∞ | 1: Tetap* |
* Tahap leveraj dinamik tidak sah ke atas akaun Copy Trading. Leveraj akan kekal tanpa mengambil kira volum dagangan.